<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMOnly &#187; Runescape</title>
	<atom:link href="http://mmonly.se/tagg/runescape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmonly.se</link>
	<description>MMO, bara MMO, helt enkelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 22:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Såhär kan det låta&#8230;</title>
		<link>http://mmonly.se/2009/sahar-kan-det-lata/</link>
		<comments>http://mmonly.se/2009/sahar-kan-det-lata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svammel]]></category>
		<category><![CDATA[Runescape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmonly.se/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;när en hel Runescape-klan äntligen dödar den där jobbiga gankaren.



Fast, det där berömda South Park-avsnittet med World of Warcraft-tema kändes ju lite roligare egentligen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;när en hel Runescape-klan äntligen dödar den där jobbiga gankaren.</p>
<p><span id="more-1280"></span><center><br />
<blockquote="embed"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yg8_qiDbwmg&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yg8_qiDbwmg&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p></blockquote>
<p></center></p>
<p>Fast, det där berömda South Park-avsnittet med World of Warcraft-tema kändes ju lite roligare egentligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmonly.se/2009/sahar-kan-det-lata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovande mech-mmo på gång från RuneScapeutvecklarna</title>
		<link>http://mmonly.se/2009/lovande-mech-mmo-pa-gang-fran-runescapeutvecklarna/</link>
		<comments>http://mmonly.se/2009/lovande-mech-mmo-pa-gang-fran-runescapeutvecklarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Anarchy Online]]></category>
		<category><![CDATA[EVE Online]]></category>
		<category><![CDATA[MechScape]]></category>
		<category><![CDATA[RF Online]]></category>
		<category><![CDATA[Runescape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmonly.se/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Hjärnorna bakom Runescape har rönt extremt stor framgång med sitt populära webbaserade RuneScape. Uppenbarligen vill man upprepa bedriften och har därför börjat satsa på ett nytt projekt som tillsvidare kallas MechScape. Även om namnet är temporärt låter det basic nog att jag misstänker att det kommer att fastna på allas tungor snabbt nog ändå.
Hursomhelst, MechScape [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mmonly.se/wp/wp-content/uploads/2009/03/mechscape_poster_img-150x150.jpg" alt="mechscape_poster_img" title="mechscape_poster_img" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1082" />Hjärnorna bakom Runescape har rönt extremt stor framgång med sitt populära webbaserade RuneScape. Uppenbarligen vill man upprepa bedriften och har därför börjat satsa på ett nytt projekt som tillsvidare kallas MechScape. Även om namnet är temporärt låter det basic nog att jag misstänker att det kommer att fastna på allas tungor snabbt nog ändå.</p>
<p><span id="more-1079"></span>Hursomhelst, MechScape är en söt liten historia som har varit i utveckling i över 2 år redan. Det körs på RuneScape-motorn men kommer ha en helt egen typ av gameplay, så förvänta er inget RuneScape i scifi-version. Spelet förväntas bli fullständgt icke-linjärt och innehålla ett stort antal planeter samt en ny unik handling.</p>
<p>Det som gör MechScape extra intressant är  utvecklarna Jagex tittat på samtliga sci-fi-spel i mmo-genren och analyserat varför de inte har lyckats. Man har kommit fram till att det största problemet är att scifi-spelen har utformats alldeles för likt fantasyspelen i genren (tänk Anarchy Online eller RF Online). De är alltså övertygade, och kan mycket väl ha en viktig poäng här, att scifi-spelen behöver en egen identitet för att tilltala den tänkta målgruppen. De måste spelas som och upplevas som scifi, inte fantasy. Tittar man på EVE Online, som är det enda riktigt framgångsrika sci-spelet trots allt, verkar deras tes stämma.</p>
<p>Ni hittar mer info på <a href="http://www.mechscapeworld.com/">hemsidan</a> och hos <a href="http://www.massively.com/2009/03/31/gdc09-what-jagex-has-in-store-with-mechscape/">Massively</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmonly.se/2009/lovande-mech-mmo-pa-gang-fran-runescapeutvecklarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mest framgångsrika onlinerollspelen</title>
		<link>http://mmonly.se/2009/de-mest-framgangsrika-onlinerollspelen/</link>
		<comments>http://mmonly.se/2009/de-mest-framgangsrika-onlinerollspelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Age of Conan]]></category>
		<category><![CDATA[City of Heroes]]></category>
		<category><![CDATA[Club Penguin]]></category>
		<category><![CDATA[Dofus]]></category>
		<category><![CDATA[EVE Online]]></category>
		<category><![CDATA[Everquest 2]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy XI]]></category>
		<category><![CDATA[Lord]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of the Rings Online]]></category>
		<category><![CDATA[Runes of Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Runescape]]></category>
		<category><![CDATA[Warhammer Online]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmonly.se/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[När jag häromdagen postade en fråga om nån visste varför Age of Conan ökade i popularitet verkar det som om ingen haft någon större insikt i fenomenet. Däremot så påpekade Naseer att, precis som jag hävdat tidigare, det inte alls går speciellt dåligt för Age of Conan, trots att man tappat spelare. Han hade nämligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag <a href="http://mmonly.se/2009/age-of-conan-trendigt-igen/">häromdagen postade en fråga</a> om nån visste varför Age of Conan ökade i popularitet verkar det som om ingen haft någon större insikt i fenomenet. Däremot så påpekade <a href="http://www.tmn.nu/blog/">Naseer</a> att, precis som jag <a href="http://mmonly.se/2009/overdrivet-kris-snack-kring-age-of-conan/">hävdat tidigare</a>, det inte alls går speciellt dåligt för Age of Conan, trots att man tappat spelare. Han hade nämligen uppmärksammat <a href="http://www.rockpapershotgun.com/2009/03/24/goldfarmers-of-the-world-unite-the-most-profitable-mmos/">en artikel</a> som mätte framgång i genren på spelarnas vilja att spendera pengar på spelen, snarare än antal aktiva kontont jämfört med inaktiva. Listan är smått överraskande.</p>
<p><span id="more-968"></span>1. World of Warcraft<br />
2. Club Penguin<br />
3. RuneScape<br />
4. Eve Online<br />
5. Final Fantasy XI<br />
6. The Lord of the Rings Online<br />
7. Dofus<br />
8. Age of Conan<br />
9. City of Heroes<br />
10. EverQuest II</p>
<p>Det är en klart spännande lista. Att World of Warcraft leder är kanske inte så oväntat men de andra placeringarna är desto mer anmärkninsgvärda. Underdogs som Runescape, Dofus och City of Heroes är normalt rätt marginaliserade i spelmedia och lyfts sällan fram som direkt framgångsrika spel. Att EVE Online alltid smygväxt i sakta mak visste vi, men en fjärdeplacering kändes otippad. Age of Conan slinker dessutom in på en niondeplats, trots att spelet knappt har ett år på nacken. Det om någonting visar ju att trots kontroverser, så verkar det gå hyfsat bra för Funcoms utmanande mmorpg-satsning.</p>
<p>Det ska bli spännande att se nästa års lista utifrån det här perspektivet, och se om Warhammer Online och Runes of Magic lyckas skaka om lite i pengakassan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmonly.se/2009/de-mest-framgangsrika-onlinerollspelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runescape större än Angelina Jolie</title>
		<link>http://mmonly.se/2008/runescape-storre-an-angelina-jolie/</link>
		<comments>http://mmonly.se/2008/runescape-storre-an-angelina-jolie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Runescape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmonly.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Javabaserade webbläsar-onlinespelet Runescape är större än Angelina Jolie, Jessica Alba, Naruto, American Idol, och många andra. I alla fall om man utgår från Yahoos statistik för vanligaste sökorden i USA. Spelet, som uppgraderades med bättre grafik och högre upplösningar i höstas, har över 500 000 spelare som betalar $5/månad. Spelet kan dock testas gratis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javabaserade webbläsar-onlinespelet <a href="http://runescape.com">Runescape</a> är större än Angelina Jolie, Jessica Alba, Naruto, American Idol, och många andra. I alla fall om man utgår från <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.196960/britney-spears-fortfarande-storst">Yahoos statistik</a> för vanligaste sökorden i USA. Spelet, som uppgraderades med bättre grafik och högre upplösningar i höstas, har över 500 000 spelare som betalar $5/månad. Spelet kan dock testas gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmonly.se/2008/runescape-storre-an-angelina-jolie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

